Efficacité lumineuse : ≥130 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans / 10 ans
BHB1311
Summary Description:
Corps de lampe en alliage d’aluminium, avec une résistance au vent allant jusqu’au niveau 17.
PC tout-en-un doté d’une lentille étanche qui ne jaunit pas pendant 10 ans.
Plusieurs options d’installation sont disponibles (montage suspendu, montage sur poteau).
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : l’efficacité globale de la lampe atteint 130 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Grade de résistance à la corrosion : WF1, personnalisable WF2
Conforme aux normes RoHS ;
La professeure
| Puissance nominale | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Nombre de LED | 132 | 132 | 160 | 240 | 320 |
| Dimensions du produit (mm) | Φ237.5×175.3 | Φ254.5x181.7 | Φ299.5×196.6 | ||
| Marque de la puce LED | SANAN OSRAM CREE | ||||
| Marque de l'alimentation | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||||
| Tension d'entrée | 220-240V/100-277V | ||||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K/5700K±200k | ||||
| Efficacité lumineuse | ≥130lm/W | ||||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >70 | ||||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | ||||
| Facteur de puissance | '>0.95' | ||||
| Durée de vie | 50000 H | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | ||||
| Matériau du produit | Alliage d'aluminium + PC résistant aux UV et aux intempéries | ||||
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 2.3MB
Produits connexes





Business Inquiry