Efficacité lumineuse : 130–160 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans / 10 ans
BHB1710
Summary Description:
Corps de lampe en alliage d’aluminium, avec une résistance au vent jusqu’au niveau 17.
Verre trempé avec un cache réfléchissant, résistant au jaunissement pendant 10 ans.
Compartiment d’alimentation électrique externe indépendant, permettant une maintenance rapide.
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : l’efficacité globale de la lampe atteint 160 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Grade de résistance à la corrosion : WF1, personnalisable WF2
Conforme aux normes RoHS ;
La professeure
| Puissance nominale | 80W-100w | 120W-150w | 200W-320w |
| Nombre de LED | 119 | 182 | 296 |
| Dimensions du produit (mm) | Φ325×267 (alimentation électrique carrée) Φ325×239 (alimentation électrique circulaire) | Φ423×242 (alimentation électrique carrée) Φ423×242 (alimentation électrique circulaire) | |
| Marque de puce LED | SANAN OSRAM CREE | ||
| Marque d’alimentation électrique | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||
| Tension d’entrée | AC90-305V | ||
| Température de couleur | 4000K/5000K/5700K/6500K±200k | ||
| Efficacité lumineuse | 130-160lm/W | ||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70/80 | ||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | ||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||
| Durée de service | 50000 H | ||
| Indice de protection | IP65 | ||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | ||
| Matériau du produit | Alliage d’aluminium + PC résistant aux intempéries et aux UV + lentille en verre + tôle métallique | ||

Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 1.4MB
Produits connexes





Business Inquiry