Efficacité lumineuse : 140–200 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans / 10 ans
BTU2302
Summary Description:
Corps de lampe en alliage d’aluminium, avec une résistance au vent jusqu’au niveau 17.
PC tout-en-un doté d’une lentille étanche qui ne jaunit pas pendant 10 ans.
Sources lumineuses de marque internationales de haute qualité.
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : l’efficacité globale de la lampe atteint 200 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à 55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Grade de résistance à la corrosion : WF1, personnalisable WF2
Conforme aux normes RoHS et CE ;
Prend en charge la gradation en logique positive et négative 0-5 V, 0-10 V
La professeure
Puissance nominale | 30-40W | 50-60W | 70W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 180W | 200 W | 240 W | 280 W | 300 W | 320W |
Nombre de LED | 48 | 64 | 96 | 112 | 96 | 128 | 224 | 192 | 288 | 336 | 384 | 384 | 448 |
| Dimensions du produit (mm) | 314x70x182.9 | 314x154.5x183 | 314x234x183 | 314x313.5x183 | |||||||||
| Marque de puce LED | SANAN OSRAM CREE | ||||||||||||
| Marque d’alimentation électrique | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||||||||||||
| Tension d’entrée | AC90-305V | ||||||||||||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K±200k | ||||||||||||
| Efficacité lumineuse | 140-200lm/W | ||||||||||||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70/80 | ||||||||||||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | ||||||||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||||||||||||
| Durée de service | 50000 H | ||||||||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||||||||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | ||||||||||||
| Matériau du produit | Alliage d’aluminium + tôle d’acier + PC résistant aux UV et aux intempéries | ||||||||||||
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 2.6MB
Produits connexes





Business Inquiry