Efficacité lumineuse : 120–200 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans / 10 ans
BTU2505
Summary Description:
Boîtier du dissipateur thermique, moulé sous pression et monobloc, pour la nageoire dorsale, avec une résistance au vent allant jusqu’au grade 17.
PC tout-en-un doté d’une lentille étanche qui ne jaunit pas pendant 10 ans.
Sources lumineuses de marque internationales de haute qualité.
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : l’efficacité globale de la lampe atteint 200 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à 55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Grade de résistance à la corrosion : WF1, personnalisable WF2
Conforme aux normes RoHS et CE ;
Prend en charge la gradation en logique positive et négative 0-5 V, 0-10 V
La professeure
Puissance nominale | 30W-60W | 61W-80W | 81W-120W | 121W-160W | 161W-180W | 181W-240 W |
| Dimensions du produit (mm) | 306x70x165 | 306x75x165 | 306x148x165 | 306x158x165 | 306x226x165 | 306x241x165 |
| Marque de puce LED | SANAN OSRAM CREE | |||||
| Marque d’alimentation électrique | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | |||||
| Tension d'entrée | AC90-305V | |||||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K±200k | |||||
| Efficacité lumineuse | 120-200lm/W | |||||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >70 | |||||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | |||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||
| Durée de service | 50000 H | |||||
| Indice de protection | IP65 | |||||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | |||||
| Matériau du produit | Alliage d’aluminium + tôle d’acier + PC résistant aux UV et aux intempéries | |||||
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 2.4MB
Produits connexes





Business Inquiry