Efficacité lumineuse : 140–200 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans
BFL2302
Summary Description:
Corps de lampe en alliage d’aluminium, avec une résistance au vent allant jusqu’au niveau 17.
PC tout-en-un doté d’une lentille étanche qui ne jaunit pas pendant 10 ans.
Standard modular design enables rapid maintenance.
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : l’efficacité globale de la lampe atteint 200 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à 55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Grade de résistance à la corrosion : WF1, personnalisable WF2
Conforme aux normes RoHS et CE ;
La professeure
Les projecteurs de la série BFL2302 utilisent des LED de surface de haute qualité comme source lumineuse, présentent une conception modulaire standard et sont équipés d’une alimentation électrique étanche externe.
La lentille du produit est fabriquée en polycarbonate de qualité optique et scellée avec du silicone, affichant un design épuré et minimaliste. Cela garantit des performances fiables sur les principaux paramètres, notamment la dissipation thermique, l’étanchéité à l’eau et la résistance aux chocs.
Puissance nominale | 30-60W | 70-120W | 120-200W | 200-250W | 260-320W | 300-380W |
Nombre de LED | 48-64 | 96-128 | 144-192 | 192-256 | 240-320 | 288-384 |
Dimensions du produit (mm) | 313x185x111 | 313x272.5x112 | 313x344.5x112 | 313x389.5x112 | 313x469.5x112 | 313x558.5x112 |
| Marque de puce LED | SANAN OSRAM CREE | |||||
| Marque d’alimentation électrique | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | |||||
| Tension d’entrée | AC90-305V | |||||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K±200k | |||||
| Efficacité lumineuse | 140-200lm/W | |||||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70/80 | |||||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | |||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||
| Durée de service | 50000 H | |||||
| Indice de protection | IP65 | |||||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | |||||
| Matériau du produit | Alliage d’aluminium + PC résistant aux intempéries et aux UV + tôle métallique | |||||
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 5.2MB
Produits connexes





Business Inquiry