Efficacité lumineuse : 120–200 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans
BFL2502
Summary Description:
Corps de lampe en alliage d’aluminium, avec une résistance au vent allant jusqu’au niveau 17.
PC tout-en-un doté d’une lentille étanche qui ne jaunit pas pendant 10 ans.
La structure modulaire est conçue pour être étanche, ce qui permet un entretien rapide.
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : l’efficacité globale de la lampe atteint 200 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Grade de résistance à la corrosion : WF1, personnalisable WF2
Conforme aux normes RoHS ;
La professeure
Les projecteurs de la série BFL2502 utilisent des LED de montage en surface de haute qualité comme source lumineuse, présentent une conception modulaire standard et sont équipés d’une alimentation externe étanche. Ils intègrent une structure d’évacuation thermique par extrusion ainsi qu’une conception modulaire étanche ; la lentille est fabriquée en PC de qualité optique et scellée au silicone, ce qui confère un aspect épuré et esthétique. Cela garantit des performances globales fiables en matière de dissipation thermique, d’étanchéité et de résistance aux chocs. Par ailleurs, un contrôleur à lampe unique peut être installé en option sur demande du client.
Puissance nominale | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 240W | 320W | 320W | 60W-80W | 100W-150W | 200W-240W | 300W | 400W-500W |
Nombre de LED | 48 | 64 | 96 | 96 | 128 | 144 | 196 | 288 | 256 | 384 | 320 | 112 | 224 | 336 | 448 | 672 |
Dimensions du produit (mm) | 355x330x131 | 355x415x131 | 355x500x131 | 355x585x131 | 355x670x131 | 355x300x131 | 355x415x131 | 355x500x131 | 355x585x131 | 355x715x331 | ||||||
| Marque de puce LED | SANAN OSRAM CREE | |||||||||||||||
| Marque d’alimentation électrique | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | |||||||||||||||
| Tension d’entrée | DV48V | |||||||||||||||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K±200k | |||||||||||||||
| Efficacité lumineuse | 120-200lm/W | |||||||||||||||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >70 | |||||||||||||||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | |||||||||||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||||||||||||
| Durée de service | 50000 H | |||||||||||||||
| Indice de protection | IP65 | |||||||||||||||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | |||||||||||||||
| Matériau du produit | Alliage d’aluminium + PC résistant aux intempéries et aux UV + tôle métallique | |||||||||||||||
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 4.5MB
Produits connexes





Business Inquiry