Série ECO (AC2000W-1 2304 Wh, AC2000W-32304 Wh)
Summary Description:
1. Portable et léger : Facile à transporter, il est idéal pour répondre aux besoins d’énergie en extérieur.
2. Grande capacité : source d’alimentation au lithium-ion à longue durée de vie, de dernière génération
3. Sorties multiples : Permet une alimentation simultanée vers les prises CA, CC, USB et les appareils SBgvaief.
4. Prêt pour l’énergie solaire : compatible avec les panneaux photovoltaïques, permettant une production d’énergie durable.
5. Protection de l’environnement : zéro émission, faible niveau sonore et fonctionnement très efficace et économe en énergie.
6. Certificats : FDS de la batterie, certification UN 38.3, rapport de classification du transport de marchandises (applicable au transport maritime et aérien), ainsi que la certification d’emballage des matières dangereuses.
La professeure
Notre alimentation électrique portable est adaptée à :
Aventures en plein air : camping, randonnée, voyages en camping-car et plus encore
Secours d’urgence : assurer une alimentation électrique fiable en cas de catastrophes naturelles
Vivre hors réseau : fournir une énergie durable aux zones reculées
Usage professionnel : Alimentation d’outils et d’équipements.
| AC2000W-1 2304Wh | AC2000W-32304Wh | ||
| Prise de courant alternatif | General-purpose | ||
| Batterie | Batterie au lithium | ||
| Capacité | 2304wh | 2304Wh | |
| Ah, le temps | 45Ah | 45Ah | |
| Tension électrique | 51.2V | 51.2V | |
| Cycle de vie | Plus de 3000 | Plus de 3000 | |
| Tension de sortie CA | 220V/110V | 220V/110V | |
| Puissance excédentaire | 2000W | 2000W | |
| Entrée photovoltaïque | 10 V–90 V, puissance maximale 800 W | 10 V–90 V, puissance maximale 800 W | |
| Temps de charge | Climatisation | 2.3H | 2.3H |
| Énergie solaire | 3H | 3H | |
| Nombre total de magasins | 9 | 9 | |
| Sortie CC | Allume-cigare | 1 | 1 |
| Type-C | 2 | 2 | |
| Bus série universel | 2 | 2 | |
| DC5521 | 2 | 2 | |
| Prise de courant alternatif | 2 | 2 | |
| Charge de l'adaptateur | 1000W | 1000W | |
| Suivi du point de puissance maximale | √ | √ | |
| Poids net | 23KG | 25.6KG | |
| Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur) | 460*250*335 mm | 470*210*300 mm | |
| Garantie | 2 years | 2 years | |
| 20GP | 336 | 273 | |
| 40HQ | 816 | 664 | |
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 4.0MB
Produits connexes





Business Inquiry