Série ECO (AC300W-2 384 Wh, AC600W-2 576 Wh, AC1200W-2 1152 Wh)
Summary Description:
1. Portable et léger : Facile à transporter, il est idéal pour répondre aux besoins d’énergie en extérieur.
2. Grande capacité : source d’alimentation au lithium-ion à longue durée de vie, de dernière génération
3. Sorties multiples : Permet une alimentation simultanée vers les prises CA, CC, USB et les appareils SBgvaief.
4. Prêt pour l’énergie solaire : compatible avec les panneaux photovoltaïques, permettant une production d’énergie durable.
5. Protection de l’environnement : zéro émission, faible niveau sonore et fonctionnement très efficace et économe en énergie.
6. Certificats : FDS de la batterie, certification UN 38.3, rapport de classification du transport de marchandises (applicable au transport maritime et aérien), ainsi que la certification d’emballage des matières dangereuses.
La professeure
Notre alimentation électrique portable est adaptée à :
Aventures en plein air : camping, randonnée, voyages en camping-car et plus encore
Secours d’urgence : assurer une alimentation électrique fiable en cas de catastrophes naturelles
Vivre hors réseau : fournir une énergie durable aux zones reculées
Usage professionnel : Alimentation d’outils et d’équipements.
| AC300W-2 384Wh | AC600W-2 576Wh | AC1200W 1152Wh | AC1500W 1152Wh | AC300W-3 384Wh | AC600W-3 576Wh | AC1200W-2 1152Wh | ||
| Prise de courant alternatif | General-purpose | |||||||
| Batterie | Batterie au lithium | |||||||
| Capacité | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | 1152Wh | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | |
| ampere-hour | 30Ah | 30Ah | 60Ah | 60Ah | 30Ah | 30Ah | 60Ah | |
| Tension électrique | 12.8V | 19.2V | 19.2V | 19.2V | 12.8V | 19.2V | 19.2V | |
| Cycle de vie | Plus de 3000 | Plus de 3000 | Plus de 3000 | Plus de 3000 | Plus de 3000 | Plus de 3000 | Plus de 3000 | |
| Tension de sortie CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | |
| Puissance excédentaire | 300W | 600W | 1200W | 1500W | 300W | 600W | 1200W | |
| Entrée photovoltaïque | 15 V–24 V, jusqu’à 120 W | 12 V–24 V, jusqu’à 120 W | 10 V–45 V, jusqu’à 400 W MPPT | 10 V–45 V, jusqu’à 400 W MPPT | 12–24 V, jusqu’à 120 W | 12–24 V, jusqu’à 120 W | 22 V–36 V, MPPT maximum 400 W | |
| Temps de charge | Climatisation | 5.5H | 4.8H | 3H | 3H | 5.5H | 4.8H | 2.9H |
| Énergie solaire | 3.2H | 5H | 3H | 3H | 3.2H | 4.8H | 2.8H | |
| Nombre total de magasins | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
| Sortie CC | Allume-cigare | 1 | 1 | 1 | ||||
| Type-C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bus série universel | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Prise de courant alternatif | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Charge de l’adaptateur | 70w | 120W | 400W | 400W | 70W | 120W | 400W | |
| Suivi du point de puissance maximale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Poids net | 4.05KG | 6.5KG | 11.22KG | 11.22KG | 4.04KG | 5.7KG | 9.8KG | |
| Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur) | 278*129*215 mm | 270*210*185 mm | 280*245*250 mm | 280*245*250 mm | 192*193*195 mm | 242*194*194 mm | 242*194*263 mm | |
| Garantie | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | |
| 20GP | 1622 | 1017 | 684 | 684 | 2846 | 1037 | 700 | |
| 40HQ | 3941 | 2470 | 1663 | 1663 | 6917 | 2519 | 1700 | |
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 4.0MB
Produits connexes





Business Inquiry