Série ECO (AC15OW 144 Wh, AC200W 153,6 Wh, AC200W 153,6 Wh)
Summary Description:
1. Portable et léger : Facile à transporter, il est idéal pour répondre aux besoins d’énergie en extérieur.
2. Grande capacité : source d’alimentation au lithium-ion à longue durée de vie, de dernière génération
3. Sorties multiples : Prend en charge l’alimentation simultanée des prises CA, CC, USB et des appareils SBgvaief.
4. Prêt pour l’énergie solaire : compatible avec les panneaux photovoltaïques, permettant une production d’énergie durable.
5. Protection de l’environnement : zéro émission, faible niveau sonore et fonctionnement très efficace et économe en énergie.
6. Certificats : FDS de la batterie, certification UN 38.3, rapport de classification du transport de marchandises (applicable au transport maritime et aérien), ainsi que la certification d’emballage des matières dangereuses.
La professeure
Notre alimentation électrique portable est adaptée à :
Aventures en plein air : camping, randonnée, voyages en camping-car et plus encore
Secours d’urgence : assurer une alimentation électrique fiable en cas de catastrophes naturelles
Vivre hors réseau : fournir une énergie durable aux zones reculées
Usage professionnel : Alimentation d’outils et d’équipements.
| AC15OW 144Wh | AC200W 153.6Wh | AC200W 153.6Wh | ||
| Prise de courant alternatif | Universel | General-purpose | ||
| Batterie | Batterie au plomb-acide | Batterie au lithium | ||
| Capacité | 144Wh | 153.6Wh | 204.8Wh | |
| Ah, le temps | 12Ah | 12Ah | 16Ah | |
| Tension électrique | 12V | 12.8V | 12.8V | |
| Cycle de vie | Plus de 2000 | Plus de 2000 | Plus de 2000 | |
| Tension de sortie CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | |
| Puissance excédentaire | 150W | 200W | 300W | |
| Entrée photovoltaïque | 18 V, maximum 30 W | 18 V, 45 W maximum | 18 V, 45 W maximum | |
| Temps de charge | Climatisation | 10H | 5H | 7H |
| Énergie solaire | 5H | 3.4H | 5H | |
| Nombre total de magasins | 6 | 5 | 7 | |
| Sortie CC | Type-C | 0 | 1 | 1 |
| Bus série universel | 2 | 1 | 2 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 3 | |
| Prise de courant alternatif | 2 | 1 | 1 | |
| Charge de l'adaptateur | 14.4W | 30W | 30W | |
| Suivi du point de puissance maximale | √ | √ | √ | |
| Poids net | 4.2KG | 1.79KG | 2.95KG | |
| Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur) | 230*135*185 mm | 180*130*185,5 mm | 211*160*196mm | |
| Garantie | 1 year | 1 year | 1 year | |
| 20GP | 2596 | 3448 | 2088 | |
| 40HQ | 6313 | 8384 | 5072 | |
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 4.0MB
Produits connexes





Business Inquiry