Efficacité lumineuse : 140–160 lm/W
Tolérance de couleur : ≤5 SDCM
Indice IK : IK08
Période de garantie : 3 ans / 5 ans
BFL2601
Summary Description:
Boîtier à dissipateur thermique intégré en fonte sous pression, avec une résistance au vent allant jusqu’au niveau 17.
PC tout-en-un doté d’un objectif étanche et d’un verre trempé, résistant au jaunissement pendant 10 ans.
Il utilise une conception de respirateur permettant d’éliminer la condensation et la buée.
Efficacité lumineuse ultra‑élevée : jusqu’à 160 lm/W ;
Indice de protection : IP65 ;
Environnement de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C ;
Protection contre les chocs électriques : Classe I ;
Conforme aux normes RoHS ;
La professeure
| Puissance nominale | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Nombre de LED | 64 | 96 | 144 | 256 | 400 | 576 | 784 |
| Dimensions (mm) | 294.5x215x62.5 | 294.5x267x62.5 | 403x306.6x64.5 | 475.5x342.5x77 | 566.5x408.5x78 | 626.5x458.5x78 | 676.5x500.5x78 |
| Marque de puce LED | SANAN OSRAM CREE | ||||||
| Marque d’alimentation électrique | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||||||
| Tension d’entrée | AC90-305V | ||||||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K±200k | ||||||
| Efficacité lumineuse | 140-160lm/W | ||||||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70/80 | ||||||
| Différence de couleur | ≤5 SDCM | ||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||||||
| Durée de service | 50000 H | ||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Protection contre les chocs électriques | Classe I | ||||||
| Matériau du produit | Alliage d’aluminium + lentille en verre + PC résistant aux UV et aux intempéries | ||||||
Les certificats
Téléchargements
-
Taille du fichier: 5.8MB
Produits connexes





Business Inquiry